Omni Frachter HOECHST
Eigner: | Hapag-Lloyd AG |
Bereederung: | Reederei, Hapag-Lloyd AG, Hamburg |
Unterscheidungssignal: | DGLU |
Heimathafen: | Hamburg |
Länge: | 165,3 m |
Breite: | 24,5 m |
Tiefgang: | |
Tonnage Volldecker | |
GRT: | 13.073 Brt. |
NRT: | |
tdw: | 16.265 tdw. |
Tonnage Freidecker | |
GRT: | |
NRT: | |
tdw: | |
Cont.Stellplätze: | 425 TEU-Container |
Hauptmotor: | Diesel / 22.500 PSe |
Geschwindigkeit: | 23 Knoten |
Bauwerft: | HDW. Werk Finkenwerder Bau- Nr.: 10 |
Stapellauf: | 29. Mai 1970 |
Indienststellung: | 25. November 1970 |
Charter Namen: | Legende: Ablieferung für Hamburg -Ostasien, Jungfernreise 25. November 1970. 1974 Einbau von Container Schienen für 425 TEU - Container. 1979 Beim Bremer Vulkan zum Container |
Verbleib: |