LASH CARRIER MUENCHEN
Eigner: | Reederei Hapag Lloyd AG Hamburg |
Bereederung: | Hapag Lloyd, Hamburg |
Unterscheidungssignal: | D E A T |
Heimathafen: | Bremen |
Länge: | 261,40 m |
Breite: | 32,20 m |
Tiefgang: | 18,29 / 11,25 m |
Tonnage Volldecker | |
GRT: | 43.000 longtons |
NRT: | |
tdw: | |
Tonnage Freidecker | |
GRT: | |
NRT: | |
tdw: | |
Cont.Stellplätze: | 83 Leichter |
Hauptmotor: | Maschinenleistung 26.100 HP |
Geschwindigkeit: | 18 Knoten |
Bauwerft: | Cockerill Werft, Hoboken, Belgien Ein paar Worte zum Portalkran der München Gewicht ca. 500 tons, Höhe 16,75 m, Tragfähigkeit ca. 465.000 kg, Hebegeschwi |
Stapellauf: | 12. Mai 1972 |
Indienststellung: | 1972 |
Charter Namen: | |
Verbleib: | Verschollen im Nordatlantik, seit Dezember 1978 |